કામગીરીની માહિતી
આ વેબસાઇટ (ત્યારબાદ "આ સાઇટ" તરીકે ઓળખાય છે) ગ્રાહકો દ્વારા આ સાઇટના ઉપયોગમાં સુધારો કરવાના હેતુ માટે, accessક્સેસ ઇતિહાસ પર આધારિત જાહેરાત, આ સાઇટની વપરાશની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખવી, વગેરે કરવા માટે કૂકીઝ અને ટ tagગ્સ જેવી તકનીકીઓનો ઉપયોગ કરે છે. . "સંમત" બટન અથવા આ સાઇટને ક્લિક કરીને, તમે ઉપરોક્ત હેતુઓ માટે કૂકીઝના ઉપયોગ માટે અને અમારા ડેટાને અમારા ભાગીદારો અને ઠેકેદારો સાથે શેર કરવા માટે સંમત થાઓ છો.વ્યક્તિગત માહિતીના સંચાલન અંગેઓટા વોર્ડ કલ્ચરલ પ્રમોશન એસોસિએશન ગોપનીયતા નીતિકૃપયા આને અનુસરો.
કામગીરીની માહિતી
"એપ્રિકા લંચ પિયાનો કોન્સર્ટ", જે સંગીત ક collegesલેજોમાં પિયાનોનો અભ્યાસ કરતા લોકોને પ્રેઝન્ટેશન કરવા અને સ્થાનિક લોકો માટે અઠવાડિયાના દિવસના દિવસ દરમ્યાન આકસ્મિક રીતે સંગીતનો આનંદ માણવા માટેના ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી, તે હાઇસેઇમાં યોજવામાં આવ્યું હતું. 30 અને 10 વર્ષનો સીમાચિહ્નરૂપ.અત્યાર સુધી, અમે 60 થી વધુ પ્રદર્શન કર્યું છે, અને ઘણા ગ્રાહકો સમુદાયમાં સમાયેલ કોન્સર્ટ તરીકે કોન્સર્ટમાં આવે છે.
30 થી, વધુ યુવા પિયાનોવાદકો માટે પ્રદર્શન કરવાની તકો ઊભી કરવા માટે, અમે એક "પર્ફોર્મર ઓડિશન" યોજ્યું છે અને સખત સ્ક્રીનીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પસંદ કરાયેલ લોકોને પરફોર્મ કરવા માટે આમંત્રિત કર્યા છે.આગામી ઓડિશન 2023 માટે સુનિશ્ચિત થયેલ છે.
ઓટા વોર્ડ હોલ / એપ્લિકો મોટો હોલ
12:30 પ્રારંભ (12:00 ખુલ્લું)
તમામ સીટો આરક્ષિત 500 યેન (ટેક્સ સહિત) *4 અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે ઉપલબ્ધ
* 2023 થી ફી લેવામાં આવશે.
બુધવાર, 2024 જુલાઈ, 7 VOL.3 રિનો નાકામુરાના પ્રદર્શનની વિગતો અહીં છે
બુધવાર, ઑક્ટોબર 2024, 10 VOL.16 Misaki Yasuno પ્રદર્શન વિગતો અહીં છે
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
નંબર 1 | 2008 મે, 5 (સોમવાર) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
નંબર 2 | ગુરુવાર, 2008 એપ્રિલ, 7 | મિસાકી ટેકુચિ (મિસાકી ટેકુચિ) |
નંબર 3 | ડિસેમ્બર 2008, 9 (શુક્રવાર) | યુકિનોરી ઓટા |
નંબર 4 | મંગળવાર, 2008 નવેમ્બર, 11 | યુ મત્સુઓકા (યુ યુ મત્સુઓકા) |
નંબર 5 | ડિસેમ્બર 2009, 1 (શુક્રવાર) | યુરી સુત્સુમી (યુરી સુત્સુમી) |
નંબર 6 | 2009 વર્ષ 3 મહિના 1 દિવસ | નટ્સુકો તાકાહાશી |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
નંબર 7 | ડિસેમ્બર 2009, 5 (શુક્રવાર) | યુકિનોરી ઓટા |
નંબર 8 | મંગળવાર, 2009 નવેમ્બર, 7 | યોકો ઇટો |
નંબર 9 | ડિસેમ્બર 2009, 9 (શુક્રવાર) | મીવા ઓકાડા |
No.10 | ડિસેમ્બર 2009, 11 (શુક્રવાર) | મકીકો કીટામુરા (મકીકો કીટામુરા) |
No.11 | 2010 મે, 1 (સોમવાર) | આઇકો ટોમિનાગા (આઇકો ટોમિનાગા) ટોક ગેસ્ટ: ફુમિઆકી મિયામોમોટો |
No.12 | બુધવાર, 2010 Augustગસ્ટ, 3 | મસાકાકા ગોટો |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.13 | ગુરુવાર, 2010 એપ્રિલ, 5 | તાઈકી કટો |
No.14 | મંગળવાર, 2010 નવેમ્બર, 7 | કોરુ મીનાગાવા |
No.15 | ગુરુવાર, 2010 એપ્રિલ, 9 | રીના સુડો |
No.16 | 2010 મે, 11 (સોમવાર) | ર્યોકો કાગીઆ |
No.17 | મંગળવાર, 2011 નવેમ્બર, 1 | શો યમદા (શો યમદા) |
No.18 | બુધવાર, 2011 Augustગસ્ટ, 3 | શોટા મિયાઝાકી (શોટા મિયાઝાકી) |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.19 | 2011 મે, 5 (સોમવાર) | રીના સુડો |
No.20 | બુધવાર, 2011 Augustગસ્ટ, 7 | ફ્યુયુકો નાકામુરા (ફુયુકો નાકામુરા) |
No.21 | બુધવાર, 2011 Augustગસ્ટ, 9 | મયુકો મોટોયમા |
No.22 | મંગળવાર, 2011 નવેમ્બર, 11 | એરિ યમાબે (એરિ યમાબે) |
No.23 | બુધવાર, 2012 Augustગસ્ટ, 1 | તાઈકી કટો |
No.24 | બુધવાર, 2012 Augustગસ્ટ, 3 | એરિ કટડા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.25 | ગુરુવાર, 2012 એપ્રિલ, 5 | સાકો કોટકેશીમા (સાકો કોટકેજીમા) |
No.26 | મંગળવાર, 2012 નવેમ્બર, 7 | નોરીયુકી મીઓ |
No.27 | ગુરુવાર, 2012 એપ્રિલ, 9 | યુરિકા કિમુરા |
No.28 | મંગળવાર, 2012 નવેમ્બર, 11 | યુ નિતાહારા (યુ નિતાહારા) |
No.29 | ગુરુવાર, 2013 એપ્રિલ, 1 | હિરોકી ઇશિડા |
No.30 | બુધવાર, 2013 Augustગસ્ટ, 3 | યુકીને કુરોકી |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.31 | બુધવાર, 2013 Augustગસ્ટ, 5 | મિસોરા ઓઝાકી (મિસોરા ઓઝાકી) |
No.32 | બુધવાર, 2013 Augustગસ્ટ, 7 | નત્સુમિ કુબોયમા |
No.33 | બુધવાર, 2013 Augustગસ્ટ, 9 | યુ નાકામુરા (યુઇ નાકામુરા) |
No.34 | ગુરુવાર, 2013 એપ્રિલ, 11 | અસુકા મિનાગાવા (અસુકા જિત્સુકાવા) |
No.35 | બુધવાર, 2014 Augustગસ્ટ, 1 | કાનડે ત્સુરુઝાવા (કાનડે ત્સુરુસાવા) |
No.36 | 2014 માર્ચ, 3 ને શનિવાર XNUMX મી એનિવર્સરી ગાલા કોન્સર્ટ |
તાઈકી કટો કોરુ મીનાગાવા યુ નિતાહારા (યુ નિતાહારા) નત્સુમિ કુબોયમા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.37 | મંગળવાર, 2014 નવેમ્બર, 5 | યુકીકો ફુરુમી (યાસુકો ફુરુમી) |
No.38 | બુધવાર, 2014 Augustગસ્ટ, 7 | યુરી ઇટો (યુરી ઇટો) |
No.39 | મંગળવાર, 2014 નવેમ્બર, 9 | માયકા નાકાગાવા |
No.40 | ગુરુવાર, 2014 એપ્રિલ, 11 | સાકો કોટકેશીમા (સાકો કોટકેજીમા) |
No.41 | મંગળવાર, 2015 નવેમ્બર, 1 | કોસુકે કાવાગુચિ (કુસુકે કાવાગુચિ) ટોમોકી કાવાગુચિ (ટોમોકી કાવાગુચિ) |
No.42 | ગુરુવાર, 2015 એપ્રિલ, 3 | નોઝોમી નાકાગિરી (નોઝોમી નાકાગિરી) |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.43 | મંગળવાર, 2015 નવેમ્બર, 5 | મુસાશી ઇશીકાવા (મુસાશી ઇશિકાવા) |
No.44 | મંગળવાર, 2015 નવેમ્બર, 7 | કીઇચિરો ઇકેબે (કીઇચિરો ઇકેબે) |
No.45 | મંગળવાર, 2015 નવેમ્બર, 9 | માઓ ફુજિતા |
No.46 | મંગળવાર, 2015 નવેમ્બર, 11 | ટોમોયા ઉમેદ (ટોમોયા ઉમેદ) |
No.47 | ગુરુવાર, 2016 એપ્રિલ, 1 | યુકીને કુરોકી |
No.48 | 2016 મે, 3 (સોમવાર) | અરિસા કોબાયશી (અરિસા કોબાયશી) |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.49 | મંગળવાર, 2016 નવેમ્બર, 5 | યુકો યમગુચિ (યુકો યમગુચિ) |
No.50 | મંગળવાર, 2016 નવેમ્બર, 11 | શિઓરી કુવાહરા (શિઓરી કુવાહરા) |
No.51 | 2017 મે, 1 (સોમવાર) | યુજી સાકુમા |
No.52 | મંગળવાર, 2017 નવેમ્બર, 3 | રિયો તનાકા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.53 | 2017 મે, 5 (સોમવાર) | એરિકો ગોમિડા (એરિક કચરો) |
No.54 | ગુરુવાર, 2017 એપ્રિલ, 9 | અસુકા મિનાગાવા (અસુકા જિત્સુકાવા) |
No.55 | મંગળવાર, 2017 નવેમ્બર, 12 | ટેકહિરો સડો |
No.56 | મંગળવાર, 2018 નવેમ્બર, 3 | હિકારી સહારા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.57 | ડિસેમ્બર 2018, 5 (શુક્રવાર) | યુકરી આરા |
No.58 | ડિસેમ્બર 2018, 9 (શુક્રવાર) | એરિકો ગોમિડા (એરિક કચરો) |
No.59 | ડિસેમ્બર 2018, 12 (શુક્રવાર) | તાકાશી ઇકેયુચિ |
2018 મે, 12 (સોમવાર) એપ્લિકો લંચ પિયાનો 10 મી એનિવર્સરી કોન્સર્ટ |
Misora ઓઝાકી ફ્યુયુકો નાકામુરા નોઝોમી નાકાગિરી મસાકાકા ગોટો કેરો મીનાગાવા મહેમાન: યુરી મિયુરા |
|
No.60 | ડિસેમ્બર 2019, 3 (શુક્રવાર) | કિમુરા સયાકા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.61 | બુધવાર, 2019 Augustગસ્ટ, 5 | મીઉ ઇશિકાવા |
No.62 | ગુરુવાર, 2019 એપ્રિલ, 9 | મયુકો મોટોયમા |
No.63 | ડિસેમ્બર 2019, 12 (શુક્રવાર) | યુરી મેઇક્યો |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
ડિસેમ્બર 2020, 8 (શુક્રવાર) ઉનાળામાં એપ્લિકો લંચ પિયાનો ગાલા કોન્સર્ટ બે પિયાનો ભાગ સાથે લા કોરો પિયાનો કોન્સર્ટોની દુનિયા. I |
યુકરી આરા એરિકો ગોમિડા (એરિક કચરો) તાકાશી ઇકેયુચિ |
|
No.64 | બુધવાર, Augustગસ્ટ 2020, 8 * મુલતવી કામગીરી | સાહો અકીઆમા |
No.66 | બુધવાર, 2020 Augustગસ્ટ, 12 | હિના યાબે |
No.67 | બુધવાર, 2020 Augustગસ્ટ, 12 | કેન ઓહનો |
ડિસેમ્બર 2021, 2 (શુક્રવાર) શિયાળામાં એપલિકો લંચ પિયાનો ગાલા કોન્સર્ટ બે પિયાનો પાર્ટ.આઈ સાથે લા કાર્ટે પિયાનો ક concerન્સર્ટનો વિશ્વ |
મીઉ ઇશિકાવા યુરી મેઇક્યો સાહો અકીઆમા કિમુરા સયાકા |
|
No.68 | ડિસેમ્બર 2021, 3 (શુક્રવાર) | મૈના યોકોઇ |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.65 | 2021 મે, 5 (શુક્રવાર) * મુલતવી કામગીરી | નોઝોમી સકામોટો |
No.69 | ગુરુવાર, 2021 એપ્રિલ, 10 | એરિકો ગોમિડા (એરિક કચરો) |
No.70 | 2021 મે, 12 (સોમવાર) | સાહો અકીઆમા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.71 | બુધવાર, 2023 Augustગસ્ટ, 7 | તાકેશી નોગામી |
No.72 | ડિસેમ્બર 2023, 11 (શુક્રવાર) | મનકા હસગાવા |
No.73 | મંગળવાર, 2024 નવેમ્બર, 3 | યુકા ઓગાટા |
ઘટના તારીખ | પરફોર્મર | |
---|---|---|
No.74 | બુધવાર, 2024 Augustગસ્ટ, 7 | રિનો નાકામુરા |
No.75 | બુધવાર, 2024 Augustગસ્ટ, 10 | મિસાકી એન્નો |
No.76 | બુધવાર, 2025 Augustગસ્ટ, 3 | અયાને સુનો |
સૂચિ વિડિઓના ઉપરના જમણા ખૂણામાં છે કૃપા કરીને પર ક્લિક કરો.